Supported Media by Device
#
AppleDevice Native Support | ||
---|---|---|
☑ Apple TV | HD | ☑ H.264/AVC - Profiles: Baseline, Main, High - Up to level 4.2 - Up to: 1080p@60fps ☑ H.265/HEVC - Profiles: Main, Main 10 - Up to: 1080p@30fps ☑ MPEG4 ☑ MP4 ☑ MOV ☑ M4V ☑ fMP4 - tvOS 10+ ☑ TS ☑ MP3 ☑ FLAC ☑ Apple Lossless ☑ AIFF ☑ PCM ☑ High-Efficiency AAC ☑ AAC ☑ Dolby Digital ☑ Dolby Digital Plus ☑ CMAF - tvOS 10+ ☑ HLS ☑ FairPlay ☑ AES-128 ☑ CBCS Encryption ☑ WebVTT ☑ IMSC1 |
4K | ☑ H.264/AVC - Profiles: Main, Main 10 - Up to level 4.2 - Up to: 4K@60fps ☑ H.265/HEVC - Profiles: Main, Main 10 - Up to: 4K@30fps ☑ MPEG4 ☑ MP4 ☑ MOV ☑ M4V ☑ fMP4 - tvOS 10+ ☑ TS ☑ MP3 ☑ FLAC ☑ Apple Lossless ☑ AIFF ☑ PCM ☑ High-Efficiency AAC ☑ AAC ☑ Dolby Digital ☑ Dolby Digital Plus ☑ CMAF - tvOS 10+ ☑ HLS ☑ FairPlay ☑ AES-128 ☑ CBCS Encryption ☑ WebVTT ☑ IMSC1 ☑ Dolby Atmos ☑ HDR10 |
Phone/Tablet Native Support | ||
---|---|---|
☑ iPhone | 5s, 6, 6 Plus | ☑ H.264/AVC - Profiles: High - Up to level 4.2 - Up to: 1080p@60fps ☑ MPEG4 ☑ MP4 ☑ MOV ☑ M4V ☑ TS ☑ MP3 ☑ AAC ☑ Low Complexity AAC ☑ High-Efficiency AAC ☑ PCM ☑ AIFF ☑ HLS ☑ FairPlay ☑ AES-128 ☑ WebVTT ☑ IMSC1 ☑ CEA-608 ☑ CEA-708 |
6s, 6s Plus, SE | ☑ H.264/AVC - Profiles: High - Up to level 4.2 - Up to: 4K@30fps ☑ MPEG4 ☑ MP4 ☑ MOV ☑ M4V ☑ TS ☑ MP3 ☑ AAC ☑ Low Complexity AAC ☑ High-Efficiency AAC ☑ PCM ☑ AIFF ☑ HLS ☑ FairPlay ☑ AES-128 ☑ WebVTT ☑ IMSC1 ☑ CEA-608 ☑ CEA-708 ☑ fMP4 - iOS 10+ ☑ CMAF - iOS 10+ ☑ Dolby Digital ☑ Dolby Digital Plus ☑ CBCS Encryption | |
7, 7 Plus | ☑ H.264/AVC - Profiles: High - Up to level 4.2 - Up to: 4K@30fps ☑ MPEG4 ☑ MP4 ☑ MOV ☑ M4V ☑ TS ☑ MP3 ☑ AAC ☑ Low Complexity AAC ☑ High-Efficiency AAC ☑ PCM ☑ AIFF ☑ HLS ☑ FairPlay ☑ AES-128 ☑ WebVTT ☑ IMSC1 ☑ CEA-608 ☑ CEA-708 ☑ fMP4 - iOS 10+ ☑ CMAF - iOS 10+ ☑ Dolby Digital ☑ Dolby Digital Plus ☑ CBCS Encryption ☑ H.265/HEVC - Profiles: Main 10 - Up to level 5.1 - Up to: 4K@30fps ☑ VP9 - Up to: 4K@60fps - iOS 14+ | |
8, 8 Plus, X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, SE 2nd Gen, 12 mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max | ☑ H.264/AVC - Profiles: High - Up to level 4.2 - Up to: 4K@30fps ☑ MPEG4 ☑ MP4 ☑ MOV ☑ M4V ☑ TS ☑ MP3 ☑ AAC ☑ Low Complexity AAC ☑ High-Efficiency AAC ☑ PCM ☑ AIFF ☑ HLS ☑ FairPlay ☑ AES-128 ☑ WebVTT ☑ IMSC1 ☑ CEA-608 ☑ CEA-708 ☑ fMP4 - iOS 10+ ☑ CMAF - iOS 10+ ☑ Dolby Digital ☑ Dolby Digital Plus ☑ CBCS Encryption ☑ H.265/HEVC - Profiles: Main 10 - Up to level 5.1 - Up to: 4K@30fps ☑ VP9 - Up to: 4K@60fps - iOS 14+ ☑ HDR10 ☑ Dolby Vision | |
☑ iPad | 5th Gen, Air 2, mini 4 | ☑ H.264/AVC - Profiles: High - Up to level 4.2 - Up to: 4K@30fps ☑ MPEG4 ☑ MP4 ☑ MOV ☑ M4V ☑ TS ☑ MP3 ☑ AAC ☑ Low Complexity AAC ☑ High-Efficiency AAC ☑ PCM ☑ AIFF ☑ HLS ☑ FairPlay ☑ AES-128 ☑ WebVTT ☑ IMSC1 ☑ CEA-608 ☑ CEA-708 ☑ fMP4 - iOS 10+ ☑ CMAF - iOS 10+ ☑ Dolby Digital ☑ Dolby Digital Plus ☑ CBCS Encryption |
6th Gen, 7th Gen, 8th Gen, Air 3rd Gen, Air 4th Gen, mini 5th Gen | ☑ H.264/AVC - Profiles: High - Up to level 4.2 - Up to: 4K@30fps ☑ MPEG4 ☑ MP4 ☑ MOV ☑ M4V ☑ TS ☑ MP3 ☑ AAC ☑ Low Complexity AAC ☑ High-Efficiency AAC ☑ PCM ☑ AIFF ☑ HLS ☑ FairPlay ☑ AES-128 ☑ WebVTT ☑ IMSC1 ☑ CEA-608 ☑ CEA-708 ☑ fMP4 - iOS 10+ ☑ CMAF - iOS 10+ ☑ Dolby Digital ☑ Dolby Digital Plus ☑ CBCS Encryption ☑ H.265/HEVC - Profiles: Main 10 - Up to level 5.1 - Up to: 4K@30fps ☑ VP9 - Up to: 4K@60fps - iOS 14+ | |
Pro 2nd Gen, Pro 3rd Gen, Pro 4th Gen, Pro 5th Gen | ☑ H.264/AVC - Profiles: High - Up to level 4.2 - Up to: 4K@30fps ☑ MPEG4 ☑ MP4 ☑ MOV ☑ M4V ☑ TS ☑ MP3 ☑ AAC ☑ Low Complexity AAC ☑ High-Efficiency AAC ☑ PCM ☑ AIFF ☑ HLS ☑ FairPlay ☑ AES-128 ☑ WebVTT ☑ IMSC1 ☑ CEA-608 ☑ CEA-708 ☑ fMP4 - iOS 10+ ☑ CMAF - iOS 10+ ☑ Dolby Digital ☑ Dolby Digital Plus ☑ CBCS Encryption ☑ H.265/HEVC - Profiles: Main 10 - Up to level 5.1 - Up to: 4K@30fps ☑ VP9 - Up to: 4K@60fps - iOS 14+ ☑ HDR10 ☑ Dolby Vision |
Browser Native Support | ||
---|---|---|
☑ Safari iOS | 3.2+ | ☑ H.264/AVC ☑ HLS ☑ MP4 ☑ TS |
11+ | ☑ H.264/AVC ☑ HLS ☑ MP4 ☑ TS ☑ H.265/HEVC | |
11.3+ | ☑ H.264/AVC ☑ HLS ☑ MP4 ☑ TS ☑ H.265/HEVC ☑ FairPlay | |
12.2+ | ☑ H.264/AVC ☑ HLS ☑ MP4 ☑ TS ☑ H.265/HEVC ☑ FairPlay ☑ VP8 - Supported in WebRTC | |
14.4+ | ☑ H.264/AVC ☑ HLS ☑ MP4 ☑ TS ☑ H.265/HEVC ☑ FairPlay ☑ VP8 - Supported in WebRTC ☑ VP9 - Supported in WebRTC (off by default) |
#
AndroidTV Native Support | ||
---|---|---|
☑ Android TV | 5.0+ | ☑ H.264/AVC - Profiles: Baseline, Main - Containers: mkv, mp4, ts ☑ H.263 ☑ MPEG4 ☑ MP4 ☑ MKV ☑ M4A ☑ OGG ☑ TS ☑ Low Complexity AAC ☑ High-Efficiency AAC ☑ FLAC ☑ MP3 ☑ PCM ☑ Vorbis ☑ VP8 - Containers: webm, mkv ☑ WebM ☑ fMP4 ☑ HLS ☑ MPEG-DASH ☑ Smooth Streaming ☑ AES-128 ☑ Widevine - API 19+ (“cenc” scheme) and 25+ (“cbcs” scheme) ☑ ClearKey - API 21+, “cenc” scheme only ☑ WebVTT ☑ CEA-608 ☑ TTML ☑ VP9 - Containers: webm, mkv ☑ H.265/HEVC - Profiles: Main - Up to level 3.0 - Containers: mp4, mkv ☑ Opus ☑ PlayReady |
7.1+ | ☑ H.264/AVC - Profiles: Baseline, Main - Containers: mkv, mp4, ts ☑ H.263 ☑ MPEG4 ☑ MP4 ☑ MKV ☑ M4A ☑ OGG ☑ TS ☑ Low Complexity AAC ☑ High-Efficiency AAC ☑ FLAC ☑ MP3 ☑ PCM ☑ Vorbis ☑ VP8 - Containers: webm, mkv ☑ WebM ☑ fMP4 ☑ HLS ☑ MPEG-DASH ☑ Smooth Streaming ☑ AES-128 ☑ Widevine - API 19+ (“cenc” scheme) and 25+ (“cbcs” scheme) ☑ ClearKey - API 21+, “cenc” scheme only ☑ WebVTT ☑ CEA-608 ☑ TTML ☑ VP9 - Containers: webm, mkv ☑ H.265/HEVC - Profiles: Main - Up to level 3.0 - Containers: mp4, mkv ☑ Opus ☑ PlayReady ☑ CBCS Encryption ☑ CMAF | |
10+ | ☑ H.264/AVC - Profiles: Baseline, Main - Containers: mkv, mp4, ts ☑ H.263 ☑ MPEG4 ☑ MP4 ☑ MKV ☑ M4A ☑ OGG ☑ TS ☑ Low Complexity AAC ☑ High-Efficiency AAC ☑ FLAC ☑ MP3 ☑ PCM ☑ Vorbis ☑ VP8 - Containers: webm, mkv ☑ WebM ☑ fMP4 ☑ HLS ☑ MPEG-DASH ☑ Smooth Streaming ☑ AES-128 ☑ Widevine - API 19+ (“cenc” scheme) and 25+ (“cbcs” scheme) ☑ ClearKey - API 21+, “cenc” scheme only ☑ WebVTT ☑ CEA-608 ☑ TTML ☑ VP9 - Containers: webm, mkv ☑ H.265/HEVC - Profiles: Main - Up to level 3.0 - Containers: mp4, mkv ☑ Opus ☑ PlayReady ☑ CBCS Encryption ☑ CMAF ☑ AV1 - Containers: mp4, mkv |
Phone/Tablet Native Support | ||
---|---|---|
☑ Android | 3.0+ | ☑ H.264/AVC - Profiles: Baseline, Main - Containers: mkv, mp4, ts ☑ H.263 ☑ MPEG4 ☑ MP4 ☑ MKV ☑ M4A ☑ OGG ☑ TS ☑ Low Complexity AAC ☑ High-Efficiency AAC ☑ FLAC ☑ MP3 ☑ PCM ☑ Vorbis |
4.0+ | ☑ H.264/AVC - Profiles: Baseline, Main - Containers: mkv, mp4, ts ☑ H.263 ☑ MPEG4 ☑ MP4 ☑ MKV ☑ M4A ☑ OGG ☑ TS ☑ Low Complexity AAC ☑ High-Efficiency AAC ☑ FLAC ☑ MP3 ☑ PCM ☑ Vorbis ☑ VP8 - Containers: webm, mkv ☑ WebM ☑ fMP4 ☑ HLS ☑ MPEG-DASH ☑ Smooth Streaming ☑ AES-128 ☑ Widevine - API 19+ (“cenc” scheme) and 25+ (“cbcs” scheme) ☑ ClearKey - API 21+, “cenc” scheme only ☑ WebVTT ☑ CEA-608 ☑ TTML | |
4.4+ | ☑ H.264/AVC - Profiles: Baseline, Main - Containers: mkv, mp4, ts ☑ H.263 ☑ MPEG4 ☑ MP4 ☑ MKV ☑ M4A ☑ OGG ☑ TS ☑ Low Complexity AAC ☑ High-Efficiency AAC ☑ FLAC ☑ MP3 ☑ PCM ☑ Vorbis ☑ VP8 - Containers: webm, mkv ☑ WebM ☑ fMP4 ☑ HLS ☑ MPEG-DASH ☑ Smooth Streaming ☑ AES-128 ☑ Widevine - API 19+ (“cenc” scheme) and 25+ (“cbcs” scheme) ☑ ClearKey - API 21+, “cenc” scheme only ☑ WebVTT ☑ CEA-608 ☑ TTML ☑ VP9 - Containers: webm, mkv | |
5.0+ | ☑ H.264/AVC - Profiles: Baseline, Main - Containers: mkv, mp4, ts ☑ H.263 ☑ MPEG4 ☑ MP4 ☑ MKV ☑ M4A ☑ OGG ☑ TS ☑ Low Complexity AAC ☑ High-Efficiency AAC ☑ FLAC ☑ MP3 ☑ PCM ☑ Vorbis ☑ VP8 - Containers: webm, mkv ☑ WebM ☑ fMP4 ☑ HLS ☑ MPEG-DASH ☑ Smooth Streaming ☑ AES-128 ☑ Widevine - API 19+ (“cenc” scheme) and 25+ (“cbcs” scheme) ☑ ClearKey - API 21+, “cenc” scheme only ☑ WebVTT ☑ CEA-608 ☑ TTML ☑ VP9 - Containers: webm, mkv ☑ H.265/HEVC - Profiles: Main - Up to level 3.0 - Containers: mp4, mkv ☑ Opus | |
7.1+ | ☑ H.264/AVC - Profiles: Baseline, Main - Containers: mkv, mp4, ts ☑ H.263 ☑ MPEG4 ☑ MP4 ☑ MKV ☑ M4A ☑ OGG ☑ TS ☑ Low Complexity AAC ☑ High-Efficiency AAC ☑ FLAC ☑ MP3 ☑ PCM ☑ Vorbis ☑ VP8 - Containers: webm, mkv ☑ WebM ☑ fMP4 ☑ HLS ☑ MPEG-DASH ☑ Smooth Streaming ☑ AES-128 ☑ Widevine - API 19+ (“cenc” scheme) and 25+ (“cbcs” scheme) ☑ ClearKey - API 21+, “cenc” scheme only ☑ WebVTT ☑ CEA-608 ☑ TTML ☑ VP9 - Containers: webm, mkv ☑ H.265/HEVC - Profiles: Main - Up to level 3.0 - Containers: mp4, mkv ☑ Opus ☑ CBCS Encryption ☑ CMAF | |
10+ | ☑ H.264/AVC - Profiles: Baseline, Main - Containers: mkv, mp4, ts ☑ H.263 ☑ MPEG4 ☑ MP4 ☑ MKV ☑ M4A ☑ OGG ☑ TS ☑ Low Complexity AAC ☑ High-Efficiency AAC ☑ FLAC ☑ MP3 ☑ PCM ☑ Vorbis ☑ VP8 - Containers: webm, mkv ☑ WebM ☑ fMP4 ☑ HLS ☑ MPEG-DASH ☑ Smooth Streaming ☑ AES-128 ☑ Widevine - API 19+ (“cenc” scheme) and 25+ (“cbcs” scheme) ☑ ClearKey - API 21+, “cenc” scheme only ☑ WebVTT ☑ CEA-608 ☑ TTML ☑ VP9 - Containers: webm, mkv ☑ H.265/HEVC - Profiles: Main - Up to level 3.0 - Containers: mp4, mkv ☑ Opus ☑ CBCS Encryption ☑ CMAF ☑ AV1 - Containers: mp4, mkv |
Browser Native Support | ||
---|---|---|
☑ Android Browser | 4.4+ | ☑ H.264/AVC ☑ HLS ☑ MPEG-DASH - Via MSE ☑ MP4 ☑ TS |
90+ | ☑ H.264/AVC ☑ HLS ☑ MPEG-DASH - Via MSE ☑ MP4 ☑ TS ☑ VP8 ☑ VP9 ☑ AV1 ☑ WebM ☑ Widevine | |
☑ Chrome Android | 90+ | ☑ H.264/AVC ☑ VP8 ☑ VP9 ☑ AV1 ☑ HLS ☑ MPEG-DASH - Via MSE ☑ MP4 ☑ TS ☑ WebM ☑ Widevine |
☑ UC Browser Android | 12.12+ | ☑ H.264/AVC ☑ VP8 ☑ VP9 ☑ HLS ☑ MPEG-DASH - Via MSE ☑ MP4 ☑ TS ☑ WebM |
#
RokuDevice Native Support | ||
---|---|---|
☑ Roku | ☑ H.264/AVC - Profiles: Main, High - Up to level 4.2 - Up to: 1080p@60fps - Containers: mp4, mov, m4v, mkv, webm ☑ H.265/HEVC - Profiles: Main, Main 10 - Up to level 5.1 - Up to: 4K@60fps - Containers: mp4, mov, m4v, mkv, webm ☑ VP9 - Profiles: 0, 2 - Up to: 4K@60fps - Containers: mkv, webm ☑ HDR10 - Only available on some devices; Requires HDMI version 2.0a, HDCP version 2.2, and an HDR10 capable player and display. ☑ Dolby Vision ☑ WebM ☑ MKV ☑ MP4 ☑ MOV ☑ M4V ☑ OGG ☑ fMP4 ☑ MP3 ☑ FLAC ☑ Opus ☑ Vorbis ☑ PCM ☑ High-Efficiency AAC ☑ Low Complexity AAC ☑ Dolby Digital ☑ Dolby Digital Plus ☑ AC4 ☑ Apple Lossless ☑ DTS ☑ CMAF ☑ MPEG-DASH ☑ Smooth Streaming ☑ HLS ☑ PlayReady ☑ Widevine ☑ AES-128 ☑ Verimatrix ☑ CBCS Encryption ☑ TTML ☑ WebVTT ☑ SRT |
TV Native Support | ||
---|---|---|
☑ Roku TV | ☑ H.264/AVC - Profiles: Main, High - Up to level 4.2 - Up to: 1080p@60fps - Containers: mp4, mov, m4v, mkv, webm ☑ H.265/HEVC - Profiles: Main, Main 10 - Up to level 5.1 - Up to: 4K@60fps - Containers: mp4, mov, m4v, mkv, webm ☑ VP9 - Profiles: 0, 2 - Up to: 4K@60fps - Containers: mkv, webm ☑ HDR10 - Only available on some devices; Requires HDMI version 2.0a, HDCP version 2.2, and an HDR10 capable player and display. ☑ Dolby Vision ☑ WebM ☑ MKV ☑ MP4 ☑ MOV ☑ M4V ☑ OGG ☑ fMP4 ☑ MP3 ☑ FLAC ☑ Opus ☑ Vorbis ☑ PCM ☑ High-Efficiency AAC ☑ Low Complexity AAC ☑ Dolby Digital ☑ Dolby Digital Plus ☑ AC4 ☑ Apple Lossless ☑ DTS ☑ CMAF ☑ MPEG-DASH ☑ Smooth Streaming ☑ HLS ☑ PlayReady ☑ Widevine ☑ AES-128 ☑ Verimatrix ☑ CBCS Encryption ☑ TTML ☑ WebVTT ☑ SRT |
#
Fire TVDevice Native Support | ||
---|---|---|
☑ Fire TV | Stick 1st Gen | ☑ H.264/AVC - Profiles: High - Up to level 4.0 - Up to: 1080p@30fps or 720p@60fps ☑ H.263 - Profiles: 0 - Up to level 70 - Up to: 800x400@30fps ☑ MPEG2 - Up to: 1080p@30fps ☑ MPEG4 - Profiles: Advanced Simple - Up to level 5 - Up to: 1080p@30fps ☑ MP4 ☑ OGG ☑ TS ☑ MP3 ☑ FLAC ☑ MIDI ☑ PCM ☑ High-Efficiency AAC ☑ Low Complexity AAC ☑ Dolby Digital ☑ Dolby Digital Plus ☑ AMR-NB ☑ HLS ☑ MPEG-DASH ☑ PlayReady ☑ Widevine ☑ HDCP |
Stick Basic Edition | ☑ H.264/AVC - Profiles: High - Up to level 4.0 - Up to: 1080p@30fps or 720p@60fps ☑ H.263 - Profiles: 0 - Up to level 70 - Up to: 800x400@30fps ☑ MPEG4 - Profiles: Advanced Simple - Up to level 5 - Up to: 1080p@30fps ☑ MP4 ☑ OGG ☑ TS ☑ MP3 ☑ FLAC ☑ MIDI ☑ PCM ☑ High-Efficiency AAC ☑ Low Complexity AAC ☑ Dolby Digital ☑ Dolby Digital Plus ☑ AMR-NB ☑ HLS ☑ MPEG-DASH ☑ PlayReady ☑ Widevine ☑ HDCP ☑ H.265/HEVC - Profiles: Main - Up to level 4.0 - Up to: 1080p@30fps ☑ Vorbis | |
Stick 4K | ☑ H.264/AVC - Profiles: High 10 - Up to level 5.2 - Up to: 4K@60fps ☑ H.263 - Profiles: 0 - Up to level 70 - Up to: 800x400@30fps ☑ MPEG4 - Profiles: Advanced Simple - Up to level 5 - Up to: 1080p@30fps ☑ MP4 ☑ OGG ☑ TS ☑ MP3 ☑ FLAC ☑ MIDI ☑ PCM ☑ High-Efficiency AAC ☑ Low Complexity AAC ☑ Dolby Digital ☑ Dolby Digital Plus ☑ AMR-NB ☑ HLS ☑ MPEG-DASH ☑ PlayReady ☑ Widevine ☑ HDCP ☑ H.265/HEVC - Profiles: Main 10 - Up to level 5.1 - Up to: 4K@60fps ☑ Vorbis ☑ MPEG2 ☑ VP8 - Profiles: Baseline - Up to: 1080p@30fps ☑ VP9 - Profiles: 2 - Up to: 4K@60fps ☑ HDR10 ☑ HDR10+ ☑ HLG ☑ Dolby Vision ☑ Dolby Atmos ☑ Opus ☑ WebM | |
Stick 2nd Gen | ☑ H.264/AVC - Profiles: High - Up to level 4.0 - Up to: 1080p@30fps or 720p@60fps ☑ H.263 - Profiles: 0 - Up to level 70 - Up to: 800x400@30fps ☑ MPEG2 - Up to: 1080p@30fps ☑ MPEG4 - Profiles: Advanced Simple - Up to level 5 - Up to: 1080p@30fps ☑ MP4 ☑ OGG ☑ TS ☑ MP3 ☑ FLAC ☑ MIDI ☑ PCM ☑ High-Efficiency AAC ☑ Low Complexity AAC ☑ Dolby Digital ☑ Dolby Digital Plus ☑ AMR-NB ☑ HLS ☑ MPEG-DASH ☑ PlayReady ☑ Widevine ☑ HDCP ☑ H.265/HEVC - Profiles: Main - Up to level 4.0 - Up to: 1080@30fps ☑ Vorbis ☑ Opus | |
Stick Lite 1st Gen | ☑ H.264/AVC - Profiles: High - Up to level 4.0 - Up to: 1080@60fps ☑ H.263 - Profiles: 0 - Up to level 70 - Up to: 800x400@30fps ☑ MPEG4 - Profiles: Advanced Simple - Up to level 5 - Up to: 1080p@30fps ☑ MP4 ☑ OGG ☑ TS ☑ MP3 ☑ FLAC ☑ MIDI ☑ PCM ☑ High-Efficiency AAC ☑ Low Complexity AAC ☑ Dolby Digital ☑ Dolby Digital Plus ☑ AMR-NB ☑ HLS ☑ MPEG-DASH ☑ PlayReady ☑ Widevine ☑ HDCP ☑ H.265/HEVC - Profiles: Main 10 - Up to level 4.1 - Up to: 1080@60fps ☑ Vorbis ☑ MPEG2 ☑ VP8 - Profiles: Baseline - Up to: 1080p@30fps ☑ VP9 - Profiles: 2 - Up to: 1080@60fps ☑ HDR10 ☑ HDR10+ ☑ HLG ☑ Dolby Atmos ☑ Opus ☑ WebM | |
Stick 3rd Gen | ☑ H.264/AVC - Profiles: High - Up to level 4.0 - Up to: 1080@60fps ☑ H.263 - Profiles: 0 - Up to level 70 - Up to: 800x400@30fps ☑ MPEG2 - Up to: 1080p@30fps ☑ MPEG4 - Profiles: Advanced Simple - Up to level 5 - Up to: 1080p@30fps ☑ MP4 ☑ OGG ☑ TS ☑ MP3 ☑ FLAC ☑ MIDI ☑ PCM ☑ High-Efficiency AAC ☑ Low Complexity AAC ☑ Dolby Digital ☑ Dolby Digital Plus ☑ AMR-NB ☑ HLS ☑ MPEG-DASH ☑ PlayReady ☑ Widevine ☑ HDCP ☑ H.265/HEVC - Profiles: Main 10 - Up to level 4.1 - Up to: 1080@60fps ☑ Vorbis ☑ Opus ☑ WebM ☑ VP8 - Profiles: Baseline - Up to: 1080@30fps ☑ VP9 - Profiles: 2 - Up to: 1080@60fps ☑ HDR10 ☑ HDR10+ ☑ HLG | |
Cube 1st Gen | ☑ H.264/AVC - Profiles: High - Up to level 4.1 - Up to: 4K@30fps or 1080p@60fps ☑ H.265/HEVC - Profiles: Main 10 - Up to level 5.1 - Up to: 4K@60fps ☑ VP9 - Profiles: 2 - Up to: 4K@60fps ☑ MPEG2 - Up to: 1080p@60fps ☑ HDR10 ☑ MP4 ☑ OGG ☑ WebM ☑ MP3 ☑ FLAC ☑ PCM ☑ High-Efficiency AAC ☑ Low Complexity AAC ☑ Dolby Digital ☑ Dolby Digital Plus ☑ Dolby Atmos ☑ Vorbis ☑ Opus ☑ AMR-NB ☑ MIDI ☑ HLS ☑ MPEG-DASH ☑ PlayReady ☑ Widevine ☑ HDCP | |
Cube 2nd Gen | ☑ H.264/AVC - Profiles: High - Up to level 4.1 - Up to: 4K@30fps or 1080p@60fps ☑ H.265/HEVC - Profiles: Main 10 - Up to level 5.1 - Up to: 4K@60fps ☑ VP9 - Profiles: 2 - Up to: 4K@60fps ☑ MPEG2 - Up to: 1080p@60fps ☑ HDR10 ☑ MP4 ☑ OGG ☑ WebM ☑ MP3 ☑ FLAC ☑ PCM ☑ High-Efficiency AAC ☑ Low Complexity AAC ☑ Dolby Digital ☑ Dolby Digital Plus ☑ Dolby Atmos ☑ Vorbis ☑ Opus ☑ AMR-NB ☑ MIDI ☑ HLS ☑ MPEG-DASH ☑ PlayReady ☑ Widevine ☑ VP8 - Profiles: Baseline - Up to: 1080p@30fps ☑ MPEG4 - Up to: 1080p@60fps ☑ H.263 - Profiles: 0 - Up to level 70 - Up to: 1080p@30fps ☑ HDR10+ ☑ HLG ☑ Dolby Vision |
TV Native Support | ||
---|---|---|
☑ Fire TV Edition | Insignia HD, Toshiba HD, Onida HD, Onida HD/FHD (2020), AmazonBasics HD/FHD | ☑ H.263 - Up to: 704x576p@undefinedfps ☑ H.264/AVC - Profiles: High - Up to level 4.2 - Up to: 1080p@60fps ☑ H.265/HEVC - Profiles: Main, Main 10 - Up to: 1080p@60fps ☑ VP8 - Up to: 720p@30fps ☑ VP9 - Profiles: 0, 2 - Up to: 1080p@60fps ☑ MPEG2 - Up to: 1080p@60fps ☑ MPEG4 - Up to: 1080p@60fps ☑ MP4 ☑ OGG ☑ WebM ☑ MP3 ☑ FLAC ☑ PCM ☑ High-Efficiency AAC ☑ Low Complexity AAC ☑ Dolby Digital ☑ Dolby Digital Plus ☑ Vorbis ☑ Opus ☑ AMR-NB ☑ MIDI ☑ HLS ☑ MPEG-DASH ☑ PlayReady ☑ Widevine ☑ HDCP |
Grundig Vision 6 HD | ☑ H.263 - Up to: 704x576p@undefinedfps ☑ H.264/AVC - Profiles: High - Up to level 5.0 - Up to: 4K@30fps ☑ H.265/HEVC - Profiles: Main, Main 10 - Up to: 1080p@60fps ☑ VP8 - Up to: 720p@30fps ☑ VP9 - Profiles: 0, 2 - Up to: 4K@60fps ☑ MPEG2 - Up to: 1080p@60fps ☑ MPEG4 - Up to: 1080p@60fps ☑ MP4 ☑ OGG ☑ WebM ☑ MP3 ☑ FLAC ☑ PCM ☑ High-Efficiency AAC ☑ Low Complexity AAC ☑ Dolby Digital ☑ Dolby Digital Plus ☑ Vorbis ☑ Opus ☑ AMR-NB ☑ MIDI ☑ HLS ☑ MPEG-DASH ☑ PlayReady ☑ Widevine ☑ HDCP | |
Element 4K | ☑ H.263 - Up to: 1080p@60fps ☑ H.264/AVC - Profiles: Main, High - Up to level 5.1 - Up to: 4K@60fps ☑ H.265/HEVC - Profiles: Main, Main 10 - Up to level 5.1 - Up to: 4K@60fps ☑ VP8 - Up to: 1080p@30fps ☑ VP9 - Profiles: 0, 2 - Up to: 4K@60fps ☑ MPEG2 - Up to: 1080p@60fps ☑ MPEG4 - Up to: 1080p@30fps ☑ MP4 ☑ OGG ☑ WebM ☑ MP3 ☑ FLAC ☑ PCM ☑ High-Efficiency AAC ☑ Low Complexity AAC ☑ Dolby Digital ☑ Dolby Digital Plus ☑ Dolby Atmos ☑ Vorbis ☑ Opus ☑ AMR-NB ☑ MIDI ☑ HLS ☑ MPEG-DASH ☑ PlayReady ☑ Widevine ☑ HDCP | |
Insignia 4K | ☑ H.263 - Up to: 1080p@60fps ☑ H.264/AVC - Profiles: High - Up to level 5.0 - Up to: 4K@30fps ☑ H.265/HEVC - Profiles: Main, Main 10 - Up to level 5.1 - Up to: 4K@60fps ☑ VP8 - Up to: 1080p@60fps ☑ VP9 - Profiles: 0, 2 - Up to: 4K@60fps ☑ MPEG2 - Up to: 1080p@60fps ☑ MPEG4 - Up to: 1080p@30fps ☑ MP4 ☑ OGG ☑ WebM ☑ MP3 ☑ FLAC ☑ PCM ☑ High-Efficiency AAC ☑ Low Complexity AAC ☑ Dolby Digital ☑ Dolby Digital Plus ☑ Dolby Atmos ☑ Vorbis ☑ Opus ☑ AMR-NB ☑ MIDI ☑ HLS ☑ MPEG-DASH ☑ PlayReady ☑ Widevine ☑ HDCP ☑ HDR10 | |
Grundig Vision 7 4K | ☑ H.263 - Up to: 1080p@60fps ☑ H.264/AVC - Profiles: High - Up to level 5.0 - Up to: 4K@30fps ☑ H.265/HEVC - Profiles: Main, Main 10 - Up to level 5.1 - Up to: 4K@60fps ☑ VP8 - Up to: 1080p@60fps ☑ VP9 - Profiles: 0, 2 - Up to: 4K@60fps ☑ MPEG2 - Up to: 1080p@60fps ☑ MPEG4 - Up to: 1080p@30fps ☑ MP4 ☑ OGG ☑ WebM ☑ MP3 ☑ FLAC ☑ PCM ☑ High-Efficiency AAC ☑ Low Complexity AAC ☑ Dolby Digital ☑ Dolby Digital Plus ☑ Dolby Atmos ☑ Vorbis ☑ Opus ☑ AMR-NB ☑ MIDI ☑ HLS ☑ MPEG-DASH ☑ PlayReady ☑ Widevine ☑ HDCP ☑ HDR10 ☑ HLG ☑ DTS | |
